|
|
|
| CLASS | Knox as Built |
| DISPLACEMENT | 3011 Tons Standard, 3877 Tons Full Load |
| DIMENSIONS | 439′ 6″ x 46′ 9″ x 15′; 24′ 9″ (sonar) |
| ARMAMENT | 1 – 5″/54 (single) Mk 42 Mod 9, 1 Honeywell ASROC Mk 16 octuple launcher 4-324mm US Mk 32 (2 twin) tubes for Mk 46 torpedoes |
| MACHINERY | 2 Combustion Engineering boilers; 1 Westinghouse geared turbine; 35,000shp; 1 shaft |
| SPEED | 27 Knots, Range 4500 Nm@20 knts, Crew, 288 (17 officers) |
| BUNKERAGE | 200,000 gallons |
| RANGE | 4,000 miles at 22 knots on 1 boiler |
| GUNS | 1 FMC 5″ 54 cal Mk-42 |
| TORPEDOES | MK 32 |
|
Operational and Building |
|
| AUTHORIZED | July 22, 1964 |
| LAID DOWN | by Avondale Marine, Avondale LA. on April 10 1967. |
| LAUNCHED | January 4 1969 |
| COMMISSIONED | January 3 1970 |
| RECLASSIFIED FRIGATE |
(FF-1059) on June 30 1975 |
| DECOMMISSIONED | September 6 1991 |
| STRICKEN | January 11 1995 |
| FATE | December 21, 1999 Moored at Philadelphia, Pending transfer to Turkey *NOTE: From the Turkish Army Website- KNOX-class frigates W.S. SIMS (FF 1059) and PAUL (FF 1080) have been given to Turkey and will be towed for cannibalization for spare parts and then scrapped |
About Our Crew
About Our Ship
Other Sections
-
Our recent articles
November 2025 S M T W T F S « Dec 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Categories
Archives
